行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海青 | 100斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
2 | 广东菜心 | 50斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
3 | 大白菜 | 125斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
4 | 小娃娃菜 | 40斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
5 | 冬瓜 | 10斤 | ||||
6 | 老番瓜 | 10斤 | ||||
7 | 金瓜 | 10斤 | ||||
8 | 白瓜 | 50斤 | ||||
9 | 黄瓜 | 20斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
10 | 丝瓜 | 20斤 | 新鲜、色绿、 | |||
11 | 苦瓜 | 10斤 | 新鲜、色绿、 | |||
12 | 佛手瓜 | 50斤 | ||||
13 | 茭白 | 20斤 | 新鲜、洁白 | |||
14 | 西红柿 | 100斤 | ||||
15 | 茄子 | 50斤 | ||||
16 | 杭茄 | 50斤 | ||||
17 | 土豆 | 30斤 | 新鲜、无发芽、无虫眼 | |||
18 | 洋葱 | 10斤 | ||||
19 | 青椒 | 10斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
20 | 红椒 | 10斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
21 | 彩椒 | 20斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
22 | 青杭椒 | 20斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
23 | 红杭椒 | 20斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
24 | 韭菜 | 50斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
25 | 本小韭菜 | 50斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
26 | 药芹 | 100斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
27 | 本小药芹 | 50斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
28 | 西芹 | 50斤 | ||||
29 | 韭菜苔 | 100斤 | ||||
30 | 青蒜 | 50斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
31 | 蒜苗 | 100斤 | 新鲜、叶绿、无黄叶、无虫眼 | |||
32 | 蒜黄 | 50斤 | 新鲜 | |||
33 | 白萝卜 | 200斤 | 新鲜、无康芯 | |||
34 | 胡萝卜 | 100斤 | ||||
35 | 红皮萝卜 | 50斤 | 新鲜、无康芯 | |||
36 | 杨花小萝卜 | 20斤 | 新鲜、无康芯 | |||
37 | 本山药 | 50斤 | 无杂质、无腐烂 | |||
38 | 铁棍山药 | 100斤 | ||||
39 | 红心小山芋 | 100斤 | ||||
40 | 芋头 | 50斤 | ||||
41 | 紫薯 | 50斤 | 表面无虫眼、坑洞 | |||
42 | 白嫩藕 | 80斤 | 新鲜、无黑心杂质 | |||
43 | 剪好毛豆角 | 80斤 | ||||
44 | 毛豆米 | 10斤 | 新鲜 | |||
45 | 蚕豆米 | 10斤 | 新鲜 | |||
46 | 刀豆 | 50斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
47 | 四季豆 | 50斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
48 | 长豆角 | 50斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
49 | 黄豆芽 | 60斤 | 新鲜、无异味 | |||
50 | 青豆芽 | 60斤 | 新鲜、无异味 | |||
51 | 平菇 | 75斤 | ||||
52 | 金针菇 | 20斤 | ||||
53 | 白玉菇 | 30斤 | ||||
54 | 杏鲍菇 | 50斤 | ||||
55 | 茶树菇 | 50斤 | ||||
56 | 香菇 | 50斤 | ||||
57 | 蘑菇 | 20斤 | ||||
58 | 生姜 | 35斤 | ||||
59 | 葱 | 50斤 | ||||
60 | 香葱 | 20斤 | ||||
61 | 京葱 | 50斤 | ||||
62 | 蒜米 | 20斤 | ||||
63 | 香菜 | 30斤 | ||||
64 | 乳黄瓜 | 20斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
65 | 冰草 | 20斤 | 新鲜、色绿 | |||
66 | 茼蒿 | 60斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
67 | 包菜 | 100斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
68 | 紫包菜 | 20斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
69 | 有机花菜 | 100斤 | 新鲜、无黄叶、无虫眼 | |||
70 | 西蓝花 | 50斤 | 新鲜、色绿 | |||
71 | 莴笋肉 | 100斤 | 新鲜、无康芯 | |||
72 | 苦菊 | 60斤 | 新鲜、无斑点 | |||
73 | 菠菜 | 50斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
74 | 木耳菜 | 30斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
75 | 马兰头 | 30斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
76 | 空心菜 | 30斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
77 | 芥兰 | 10斤 | 新鲜、色绿、无斑点 | |||
78 | 芥兰苗 | 50斤 | 新鲜、色绿、无腐烂、无杂质 | |||
79 | 生菜 | 50斤 | 新鲜、无斑点 | |||
80 | 紫生菜 | 20斤 | 新鲜、无斑点 | |||
81 | 球生菜 | 20斤 | 新鲜、无斑点 | |||
82 | 油麦菜 | 100斤 | 新鲜、无斑点 | |||
83 | 鲜黄花菜 | 50斤 | 新鲜、无腐烂 | |||
84 | 秋葵 | 50斤 | 新鲜、色绿 | |||
85 | 圣女果 | 80斤 | 新鲜、无斑点 | |||
86 | 雪菜 | 50斤 | ||||
87 | 泗阳酸菜 | 100斤 | ||||
88 | 三色堇 | 10盒 | 新鲜、无斑点 | |||
89 | 酸膜叶 | 50盒 | 新鲜、无斑点 | |||
90 | 香椿苗 | 20盒 | 新鲜、无斑点 | |||
91 | 睡莲 | 10盒 | 新鲜 | |||
92 | 大叶 | 10盒 | 新鲜 | |||
93 | 绿绣球花 | 10盒 | 新鲜 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 淮安 淮安市楚州区 友谊路2号(淮安宾馆)
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在收货后45天内完成付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
补充说明描述
1.所供应货品必须新鲜。
2.发布数量为预估一个月的用量,具体用量会有专人提前一天电话通知,最终数量以实际用量为准。
3.确保及时供货,对不能及时供货则按照本次通知送货的总货款0.3%/天向甲方支付延迟违约金,但违约金上限为当批次总货款的20%。
4.结算方式为一个月结一次款,货到检验合格,增值税普票开到,经财务审核通过后付款,如有其他付款请注明。
5.凡参加投标单位应保持联系方式畅通,否则,由此造成的后果由乙方自负。甲方有权据此取消乙方招投标资质或中标品种。
6.请按收货标准供货,如发现以次充好者,宾馆有权取消其供货资格,并处以罚款。
7.如对标准不清楚者,可先来宾馆看样品后再报价。