行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水仙芒果 | 50kg | ||||
2 | 小台芒果 | 50kg | ||||
3 | 橙子 | 50kg | ||||
4 | 柠檬 | 50个 | ||||
5 | 蓝莓 | 50盒 | ||||
6 | 红心火龙果 | 50kg | ||||
7 | 白心火龙果 | 50kg | ||||
8 | 进口香蕉 | 50kg | ||||
9 | 桂圆 | 50kg | ||||
10 | 晓蜜哈密瓜 | 50kg | ||||
11 | 金果 | 50个 | ||||
12 | 香梨 | 50kg | ||||
13 | 牛油果 | 50kg | ||||
14 | 进口橙子 | 50kg | ||||
15 | 红提 | 50kg | ||||
16 | 苹果(中号) | 50kg | ||||
17 | 山竹 | 50kg | ||||
18 | 青芒 | 50kg | ||||
19 | 小青柠 | 50kg | ||||
20 | 人参果 | 50kg | ||||
21 | 凤梨 | 50kg | ||||
22 | 木瓜 | 50kg | ||||
23 | 黑标进口橙 | 50kg | 品种3107,黑标进口橙子 | |||
24 | 玲珑番茄 | 50kg | 外观个小,颜色红艳,果型圆润 | |||
25 | 雪原富士苹果 | 50kg | 牌子雪原,正宗 | |||
26 | 千禧小番茄 | 50kg | 千禧 | |||
27 | 爱妃苹果 | 50kg | 果形好 | |||
28 | 美人指葡萄 | 50kg | ||||
29 | 莲雾 | 50kg | ||||
30 | 进口黑布林 | 50kg | 又名恐龙蛋,个大 | |||
31 | 玉露梨 | 50kg | ||||
32 | 羊角蜜 | 50kg | ||||
33 | 黄番茄 | 50kg | ||||
34 | 串柿 | 50kg | ||||
35 | 雪梨 | 50kg | ||||
36 | 雪莲果 | 50kg | ||||
37 | 千禧王番茄 | 50kg | ||||
38 | 红心番石榴 | 50kg | ||||
39 | 绿宝香瓜 | 50kg | ||||
40 | 夏黑葡萄 | 50kg | ||||
41 | 巨峰葡萄 | 50kg | ||||
42 | 藤念葡萄 | 50kg | ||||
43 | 油桃 | 50kg | ||||
44 | 妃子笑荔枝 | 50kg | ||||
45 | 特小凤 | 50kg | ||||
46 | 玉菇瓜 | 50kg | ||||
47 | 青提 | 50kg | ||||
48 | 怡颗梅(限量级蓝莓) | 50盒 | 约125g/盒 | |||
49 | 晴王葡萄 | 50kg | ||||
50 | 拳王麒麟西瓜 | 50kg | ||||
51 | 正宗阳山水蜜桃 | 50kg | ||||
52 | 本地西瓜 | 50kg | ||||
53 | 进口大车厘子 | 50kg | ||||
54 | 进口小车厘子 | 50kg | ||||
55 | 枣桃 | 50kg | ||||
56 | 大冬枣 | 50kg | ||||
57 | 小冬枣 | 50kg | ||||
58 | 桂味荔枝 | 50kg | ||||
59 | 宁夏西瓜 | 50kg | ||||
60 | 油蟠桃 | 50kg |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 苏州 张家港市 锦丰镇永新路97号沙钢宾馆
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
补充说明描述
1、以上明细中数量为预估数量,具体送货数量以每天实际需求为准;
2、送货期限为2024年7月1日到7月15日。