行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豆浆粉 | 8袋 | |||
2 | 腐竹 | 12袋 | |||
3 | 黄瓜 | 70斤 | |||
4 | 大白菜 | 80斤 | |||
5 | 韭菜 | 30斤 | |||
6 | 西红柿 | 40斤 | |||
7 | 土豆 | 140斤 | |||
8 | 扁豆角 | 35斤 | |||
9 | 紫甘蓝 | 20斤 | |||
10 | 大火腿 | 8根 | |||
11 | 玉米面 | 10斤 | |||
12 | 豆腐 | 鲜的 | 18斤 | ||
13 | 皮蛋 | 6斤 | |||
14 | 鸡胸肉 | 40斤 | |||
15 | 牛心菜 | 80斤 | |||
16 | 干豆皮 | 15斤 | |||
17 | 小肉丸子 | 16斤 | |||
18 | 馄饨 | 25斤 | |||
19 | 干海带丝 | 1件 | |||
20 | 豆角 | 45斤 | |||
21 | 西葫芦 | 28斤 | |||
22 | 鲜藕 | 26斤 | |||
23 | 杏鲍菇 | 25斤 | |||
24 | 绿豆芽 | 10斤 | |||
25 | 绿尖椒 | 13斤 | |||
26 | 红尖椒 | 5斤 | |||
27 | 蒜苔 | 20斤 | |||
28 | 菠菜 | 20斤 | |||
29 | 花生米 | 生的 | 10斤 | ||
30 | 大葱 | 50斤 | |||
31 | 拉皮 | 45袋 | |||
32 | 大芹菜 | 30斤 | |||
33 | 玉米粒 | 15罐 | |||
34 | 干海带结 | 10斤 | |||
35 | 宽粉 | 500g | 20袋 | ||
36 | 豆丝 | 15斤 | |||
37 | 淘汰鸡 | 45斤 | |||
38 | 鲜笋 | 35斤 | |||
39 | 圆生菜 | 25斤 | |||
40 | 苦菊 | 8斤 | |||
41 | 小西红柿 | 5斤 | |||
42 | 白洋葱 | 40斤 | |||
43 | 酸菜丝 | 500g | 30袋 | ||
44 | 千叶豆腐 | 25斤 | |||
45 | 胡萝卜 | 20斤 | |||
46 | 小葱 | 13斤 | |||
47 | 麻椒面 | 1斤 | |||
48 | 绿杭椒 | 5斤 | |||
49 | 小米辣 | 2斤 | |||
50 | 芝麻酱 | 500ml | 8瓶 | ||
51 | 香菜 | 13斤 | |||
52 | 白糖 | 10斤 | |||
53 | 米醋 | 1件 | |||
54 | 香油 | 10瓶 | |||
55 | 东古酱油 | 1件 | |||
56 | 老抽 | 海天 | 1桶 | ||
57 | 白芝麻 | 2斤 | |||
58 | 芥菜丝 | 15斤 | |||
59 | 鸡粉 | 2桶 | |||
60 | 安琪 | 500g | 2袋 | ||
61 | 泡打粉 | 1斤 | |||
62 | 五花肉 | 140斤 | |||
63 | 鸡蛋 | 150斤 | |||
64 | 粉丝 | 15袋 | |||
65 | 咸鸭蛋 | 15斤 | |||
66 | 冰糖 | 5斤 | |||
67 | 姜 | 3斤 | |||
68 | 盐 | 1件 | |||
69 | 金针菇 | 12斤 | |||
70 | 鸡蛋豆腐 | 45盒 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
河北 保定 涿州市 东仙坡镇京源热电厂南门
发票要求
增值税普通发票
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照
补充说明描述
投诉电话:0471-3333777-8205 邮箱:jndlhqjw@163.com