行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007000638 | 红掌 | 高60厘米 | 34盆 | 1688 | |
2 | 02007000463 | 元宝树 | 0.8m | 1棵 | 1688 | |
3 | 02007000252 | 幸福树 | 无 | 2.2m | 2套 | 1688 |
4 | 02007000061 | 富贵竹 | 无 | 1.8m | 6株 | 1688 |
5 | 02007000895 | 大绿萝 | 1.8(套盆带底架) | 13盆 | 1688 | |
6 | 02007000952 | 发财树 | 无 | 1盆 | 1688 | |
7 | 02007000230 | 万年青 | 无 | 0.8m | 1套 | 1688 |
8 | 02007000786 | 巴比多头玫瑰 | 无 | 100株 | 1688 | |
9 | 02007000785 | 橙色百合 | 无 | 28株 | 1688 | |
10 | 02007000784 | 戴安娜玫瑰 | 无 | 120株 | 1688 | |
11 | 02007000783 | 多头泡泡玫瑰 | 无 | 50株 | 1688 | |
12 | 02007000782 | 粉佳人玫瑰 | 无 | 150株 | 1688 | |
13 | 02007000781 | 粉色香水百合 | 无 | 40株 | 1688 | |
14 | 02007000780 | 粉色郁金香 | 无 | 60株 | 1688 | |
15 | 02007000779 | 粉雪山玫瑰 | 无 | 120株 | 1688 | |
16 | 02007000778 | 风铃 | 无 | 70株 | 1688 | |
17 | 02007000777 | 风信子 | 无 | 40株 | 1688 | |
18 | 02007000776 | 扶郎 | 无 | 280株 | 1688 | |
19 | 02007000775 | 海洋之歌玫瑰 | 无 | 120株 | 1688 | |
20 | 02007000774 | 红豆 | 无 | 80株 | 1688 | |
21 | 02007000773 | 红玫瑰 | 无 | 340株 | 1688 | |
22 | 02007000772 | 黄金球 | 无 | 40株 | 1688 | |
23 | 02007000771 | 火焰玫瑰 | 无 | 160株 | 1688 | |
24 | 02007000770 | 假日玫瑰 | 无 | 80株 | 1688 | |
25 | 02007000769 | 剑兰 | 无 | 60株 | 1688 | |
26 | 02007000768 | 金鱼草 | 无 | 75株 | 1688 | |
27 | 02007000767 | 康乃馨 | 无 | 480株 | 1688 | |
28 | 02007000766 | 腊梅 | 无 | 70株 | 1688 | |
29 | 02007000765 | 冷美人玫瑰 | 无 | 185株 | 1688 | |
30 | 02007000764 | 六初 | 无 | 60株 | 1688 | |
31 | 02007000763 | 龙胆 | 无 | 190株 | 1688 | |
32 | 02007000762 | 乒乓球球菊 | 无 | 40株 | 1688 | |
33 | 02007000469 | 情人草 | 无 | 20盒 | 1688 | |
34 | 02007000761 | 情人果 | 无 | 60株 | 1688 | |
35 | 02007000760 | 手球花 | 无 | 60株 | 1688 | |
36 | 02007000759 | 水晶草 | 无 | 36株 | 1688 | |
37 | 02007000758 | 松虫草 | 无 | 30株 | 1688 | |
38 | 02007000757 | 泰国粉兰 | 无 | 110株 | 1688 | |
39 | 02007000755 | 相思梅 | 无 | 40株 | 1688 | |
40 | 02007000754 | 香蕉百合 | 无 | 30株 | 1688 | |
41 | 02007000753 | 香雪兰 | 无 | 70株 | 1688 | |
42 | 02007000752 | 向日葵 | 无 | 40株 | 1688 | |
43 | 02007000751 | 小雏菊 | 无 | 430株 | 1688 | |
44 | 02007000750 | 小飞燕 | 无 | 50株 | 1688 | |
45 | 02007000749 | 小丽花 | 无 | 80株 | 1688 | |
46 | 02007000747 | 洋甘菊 | 无 | 60株 | 1688 | |
47 | 02007000748 | 绣球 | 无 | 70株 | 1688 | |
48 | 02007000746 | 洋牡丹 | 无 | 170株 | 1688 | |
49 | 02007000745 | 尤加利 | 无 | 40株 | 1688 | |
50 | 02007000744 | 郁金香 | 无 | 100株 | 1688 | |
51 | 02007000743 | 鸢尾 | 无 | 40株 | 1688 | |
52 | 02007000742 | 针垫花 | 无 | 20株 | 1688 | |
53 | 02007000741 | 紫皇后玫瑰 | 无 | 160株 | 1688 | |
54 | 02007000740 | 紫罗兰 | 无 | 140株 | 1688 | |
55 | 02007000756 | 跳舞兰 | 无 | 30株 | 1688 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
北京 北京 北京市朝阳区 西坝河路6号太阳宫燃气热电
发票要求
增值税专票(不限开票方)(不限开具方)
交易方式
账期支付(在结算对账后45天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
1、买方采购管理部门进行不定期市场询价,一经发现卖方售价等同或高于市场零售价,一经查实,按照违约对供应商进行考核,考核当天送货高出市场价单品送货总额的100%。2、检验时如果买方发现合同产品不符合合同要求(如损坏,有缺陷、数量缺少或达不到质量标准等),卖方应按买方要求立即采取措施进行修理、补充或更换以满足合同要求,并承担由此引起的一切费用和责任。3、举报网站:www.12388.gov.cn投诉电话:0471-3333777-82054、供应商报价需上传营业执照图片。5、送货时供应商需提供送货清单(盖发票章)、营业执照复印件(盖公章)、食品流通证复印件(盖公章)、检验检疫证等必要单据。6、报价产口请严格遵照国家税法规定的税率进行填报,如因乙方填报错误导致价格存在争议的情况下,按以下方式进行结算:产品低税率,误填高税率,按不含税价结算,差额协商后交现金扣回;产品属于高税率,误填低税率,按含税价结算。